納期目安:
01月12日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| ついに入荷しました安心してご使用頂けます。Bluetoothバーコードリーダー&UHF帯RFIDポケットリーダー【主な仕様】形式SE1-BUB-CメーカーデンソーウェーブRFID部通信可能なRFタグ:I SO/IEC18000-63TypeC(EPCglobalClass1Gen2)対応タグ通信周波数: 916.8MHz、918.0MHz、919.2MHz、920.4~923.4MHzチャネル幅/チャネル数: 200kHz/19ch送信出力: 特定小電力無線局 10mW以下変調方式: PR-ASK伝送速度: 40kbps読み取り距離:3cmスキャナ部方式: アドバンストスキャンプラス(CCD)読み取りコード: EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE32、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、MSI、Plessey、GS1DataBar(RSS)最小分解能: 0.125mmPCS値: 0.3以上仰角・傾角: ±50読み取り確認: 青・赤・緑3色LED、ブザー通信インターフェイス方式: Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2プロファイル: SPP、HID電源電源供給: eneloop×2本充電方式: 本体充電、eneloop単体充電動作時間: 12時間※5秒に1回RFタグを読み取った場合環境性能保護等級: IPX2対落下強度: 1.2mコンクリート床上に6回動作湿度範囲: -5~50※充電時は0~40となります。質量(電池含まず)約70g状態未使用品となります。【付属品など】付属品についてチャージャー(充電器)・操作ガイド付属当店管理番号※複数台出品有り | 【主な仕様】 |
|---|---|
| 形式 | SE1-BUB-C |
| メーカー | デンソーウェーブ |
| RFID部 | 通信可能なRFタグ:I SO/IEC18000-63 TypeC(EPCglobal Class1 Gen2)対応タグ通信周波数: 916.8MHz、918.0MHz、919.2MHz、920.4~923.4MHzチャネル幅/チャネル数: 200kHz/19ch送信出力: 特定小電力無線局 10mW以下変調方式: PR-ASK伝送速度: 40kbps読み取り距離:3cm |
| スキャナ部 | 方式: アドバンストスキャンプラス(CCD)読み取りコード: EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE32、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、MSI、Plessey、GS1 DataBar(RSS)最小分解能: 0.125mmPCS値: 0.3以上仰角・傾角: ±50読み取り確認: 青・赤・緑3色LED、ブザー |
| 通信インターフェイス | 方式: Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2プロファイル: SPP、HID |
| 電源 | 電源供給: eneloop×2本充電方式: 本体充電、eneloop単体充電動作時間: 12時間※5秒に1回RFタグを読み取った場合 |
| 環境性能 | 保護等級: IPX2対落下強度: 1.2mコンクリート床上に6回動作湿度範囲: -5~50※充電時は0~40となります。 |
| 質量(電池含まず) | 約70g |
| 状態 | 未使用品となります。 |
| 【付属品など】 | |
| チャージャー(充電器)・操作ガイド付属 | 当店管理番号 |
| ※複数台出品有り | |
| 【主な仕様】 | |
| 付属品について | チャージャー(充電器)・操作ガイド付属 |
| 当店管理番号 | ※複数台出品有り |
オススメ度 4.3点
現在、101件のレビューが投稿されています。