納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 【商品詳細】 | |
|---|---|
| メーカー/型番 | EPSON エプソン レシートプリンター TM-m30-611 |
| 商品概要 | マルチインターフェイス・コンパクト&フリーレイアウト。スマートデバイスPOSに必要な要素をこの一台に。NFC標準搭載、さらにUSB・Ethernet・Bluetooth に加えWi-Fi にも対応スタイリッシュコンパクトレシートプリンターです。オートカット後の「用紙逆送り制御」を有効化することで直前のレシートをカットした後、次の印字データが送信された際に用紙を逆送りしてから印字を始めます。これによりトップマージン最小2mmを実現します。 |
| スペック | 【ボディカラー】ホワイト 【紙幅】80mm※80mmから58mmに変更する幅ロール紙ガイド付属 【印字方式】ラインサーマル 【インターフェース】USB2.0準拠(12Mbps)(TypeB)、USB2.0準拠(12Mbps)(専用オプション接続用)(TypeA)、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)※オプションの無線LANユニット(2.4/5GHz)(OT-WL06)が必要です。Bluetooth 3.0(EDR対応)【印字可能領域】紙幅80mm時:576ドット、紙幅58mm時:420ドット 【フォント】12×24、10×24、9×17(ANK)、24×24、20×24(漢字) 【印字桁数】48/57/64桁(ANK)、24/28桁(漢字) 【文字サイズ】1.25(W)×3.00(H)mm/1.13mm(W)×3.00(H)mm/0.88(W)×2.13(H)mm(ANK)3.00(W)mm×3.00(H)mm/2.50(W)×3.00(H)mm(漢字) 【文字種】英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィック文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6,879文字、特殊文字845文字 【バーコード規格】UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix, AztecCode, Composite Symbology【印字密度】203dpi×203dpi【消費電力】動作時:約26.6W、待機時:約0.44W【外形寸法】上方向排紙時:127(W)×127(D)×135(H)mm前方向排紙時:127(W)×133(D)×129(H)mm【質量】約1.3Kg |
| 状態 | 中古品です。 写真画像は複数台有る内の一つとなりますが、状態はほぼ同一です。写真に写っているレシートはテスト印刷の際のモノとなります。レシートは付属しませんのでご注意ください。外箱にはキズ・スレ・ヤブレ等が有ります。また、箱記載のシリアルと本体のシリアルには相違が有ります。中古品の為、経年劣化による多少のキズ・スリキズ・経年ヤケ(黄ばみ)等が有ります。写真に映りきれないキズ等も有ります。動作確認済みです。USB・EthernetはメーカーHPよりユーティリティ(TM-m30Utility)をダウンロードし、接続、テスト印刷確認、Bluetoothはスマホにてアプリ(TM Utility)をインストールし、接続、テスト印刷確認致しました。 |
| 付属品 | 本体、ACアダプター、電源コード、USBケーブル・ロール幅ガイド・外箱(シリアル本体相違有り)セットアップガイド(コピーしたモノ)のみとなります。 ※ケーブル類は入荷時期によってデザインが異なる場合が有ります。※写真に写っているレシートは動作確認の為のテスト印刷の際のモノとなります。レシートは付属しませんのでご注意ください。 |
| 当店管理番号 | 複数台出品有り(B43T) |
| 状態ランク | コチラの商品はBランク本体には通常使用による多少の使用感やキズ等がある商品ですが、使用には問題有りません。 |
オススメ度 3.3点
現在、22件のレビューが投稿されています。